ایمپلنت (پرطرفدار) | |||
---|---|---|---|
هزینه تمام شده ایمپلنت شامل مجموع قیمت جراحی و قیمت پروتز به همراه روکش pfm می باشد | |||
نام برند | کشور سازنده | هزینه ایمپلنت | ضمانت |
snuc | کره | 3/890/000 | ✖ |
sewon medix | کره | 5/500/000 | 2 سال |
biotem | کره | 7/500/000 | 10 سال |
اشترومن neodent | سوئیس برزیل | 9/500/000 | مادام العمر |
اشترومن iti (titanium) | سوئیس | 9/500/000 | 20سال |
اشترومن iti (SLA Active) | سوئیس | 14/500/000 | مادام العمر |
بلیچینگ | |||
---|---|---|---|
نوع بلیچینگ | کشور سازنده | نام مواد سازنده | هزینه بلیچینگ هر فک (تومان) |
آفیس (درمطب) | ایران | مواد ایرانی | 600.000 |
آفیس (درمطب) | برزیل | برندFGM | 950.000 |
آفیس (درمطب) | المانی | برند White Smile | 1.200.000 |
نوع بلیچینگ | قیمت بلیچینگ هر فک (تومان) | ||
هوم (در خانه) | 950.000 |
برند کامپوزیت | قیمت هر واحد | کشور سازنده | ضمانت ما ( شکستگی و لب پر شدن ) |
---|---|---|---|
اسپیدنت | 400/000 | چین | ✖ |
شوفو | 600/000 | ژاپن | 3 ماه |
سولافیل | 600/000 | انگلیس | 3 ماه |
SDI | 600/000 | استرالیا | 3 ماه |
اپالیس FGM | 600/000 | برزیل | 3 ماه |
آکسفورد | 600/000 | آلمان | 3 ماه |
گرادیا GC | 950/000 | ژاپن | 6 ماه |
توکویاما | 950/000 | ژاپن | 6 ماه |
زنیت | 950/000 | آلمان | 6 ماه |
سارمکو | 950/000 | سوئیس | 6 ماه |
جیانیان GC | 1/200/000 | ژاپن | 9 ماه |
کاریزما | 1/200/000 | آلمان | 9 ماه |
IPS | 1/500/000 | سوئیس – آلمان | 12 ماه |
کازمادنت | 1/800/000 | آمریکا | 12 ماه |
هزینه لمینت سرامیکی | |||
---|---|---|---|
نوع لمینت | حداقل ضخامت | (تومان)قیمت هر واحد | ضمانت |
Zirconia B | 0.6 | 1/500/000 | 1 سال |
Zirconia A | 0.5 | 1/950/000 | 2 سال |
Vita | 0.4 | 2/950/000 | 2 سال |
IPS EMAX | 0.3 | 3/950/000 | 5 سال |
فلدسپاتیک | 0.2 | 4/500/000 | 5 سال |
گلس سرامیکی | 0.2 | 4/950/000 | 10 سال |
real life | 0.2 | 5/950/000 | 10 سال |
لمینت طلا | ________ | بسته به قیمت روز طلا | ________ |
ضمانت شامل شکستگی و لب پر شدن می باشد |