ایمپلنت (پرطرفدار) | |||
---|---|---|---|
هزینه تمام شده ایمپلنت شامل مجموع قیمت جراحی و قیمت پروتز به همراه روکش زیرکنیا (تمام سرامیک) می باشد | |||
نام برند | کشور سازنده | هزینه ایمپلنت ( تومان ) | ضمانت |
Avest | کره | 10/500/000 | 10 سال |
biotem | کره | 12/000/000 | 15 سال |
اشترومن neodent |
سوئیس برزیل |
13/500/000 | 20 سال |
اشترومن iti (titanium) | سوئیس | 14/500/000 | 25 سال |
IRES ایمپلنت آیرس | سوئیس | 14/500/000 | مادام العمر |
اشترومن iti (SLA Active) | سوئیس | 21/500/000 | مادام العمر |
قیمت و هزینه ایمپلنت های فوری ( یک روزه ) | |||
---|---|---|---|
هزینه تمام شده ایمپلنت فوری شامل مجموع قیمت جراحی و قیمت پروتز زیرکنیا می باشد . | |||
نام برند ایمپلنت | کشور سازنده | هزینه ایمپلنت + روکش زیرکنیا | ضمانت |
biotem | کره |
9/500/000 | 15 سال |
اشترومن iti ( SLA active ) | سوئیس |
18/500/000 | مادام العمر |
بلیچینگ | |||
---|---|---|---|
نوع بلیچینگ | کشور سازنده | نام مواد سازنده | هزینه بلیچینگ هر فک (تومان) |
آفیس (درمطب) | المانی | برند White Smile | 2/000/000 |
نوع بلیچینگ | قیمت بلیچینگ هر فک (تومان) | ||
هوم (در خانه) | 1/500/000 |
کامپوزیت | |||
---|---|---|---|
برند کامپوزیت | قیمت هر واحد ( تومان ) | کشور سازنده | ضمانت ما ( شکستگی و لب پر شدن ) |
توکویاما | 2/500/000 | ژاپن | 2 سال |
سارمکو | 2/000/000 | سوئیس | 1 سال |
کاریزما | 2/300/000 | آلمان | 1 سال |
IPS | 3/000/000 | سوئیس – آلمان | 2 سال |
کازمادنت | 3/500/000 | آمریکا | 2 سال |
هزینه لمینت سرامیکی | |||
---|---|---|---|
نوع لمینت | حداقل ضخامت | قیمت هر واحد ( تومان ) | ضمانت |
Zirconia B | 0.6 | 4/000/000 | 1 سال |
Zirconia A | 0.5 | 4/500/000 | 2 سال |
Vita | 0.4 | 5/000/000 | 2 سال |
IPS EMAX | 0.3 | 6/000/000 | 5 سال |
فلدسپاتیک | 0.2 | 6/500/000 | 5 سال |
گلس سرامیکی | 0.2 | 7/000/000 | 10 سال |
real life | 0.2 | 7/500/000 | 10 سال |
لمینت طلا | ________ | بسته به قیمت روز طلا | ________ |
ضمانت شامل شکستگی و لب پر شدن می باشد |
روکش دندان | |||
---|---|---|---|
هزینه انجام روکش زیرکونیا به تنهایی ـ قیمت بر اساس روکش هر واحد دندان می باشد | |||
نام برند | کشور سازنده | هزینه روکش ( تومان ) | ضمانت |
روکش زیرکنیا | کره | 4/500/000 | 10 سال |
روکش ایمکس | |||
---|---|---|---|
هزینه انجام روکش ایمکس به تنهایی ـ قیمت بر اساس روکش هر واحد دندان می باشد | |||
نام روکش | هزینه روکش ایمکس ( تومان ) | ضمانت | |
روکش ایمکس | 6/000/000 | ضمانت ندارد |
داندانپزشکی عمومی | |||
---|---|---|---|
داندانپزشکی عمومی شامل همه درمانهای غیر تخصصی می باشد | |||
نام | هزینه ( تومان ) | ||
عصب کشی | شروع قیمت از 2/500/000 الی 4/000/000 تومان . این قیمت شامل ترمیم می باشد | ||
ترمیم دندان به تهایی | بسته به میزان ترمیم از 1/000/000 الی 1/300/000 تومان |